Vereins-Übersicht
Platz | Mannschaft | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kralupy | 12 | 5 | 3 | 78 |
2 | VfL Tegel 1891 e.V. | 6 | 4 | 10 | 52 |
3 | Judo-Club Märkisches Viertel | 5 | 7 | 4 | 50 |
4 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. | 5 | 4 | 2 | 39 |
5 | Kasztelania Brudzew, KS Judo Turek | 0 | 5 | 8 | 23 |
6 | JV Berlin-Tegel e.V. | 3 | 2 | 0 | 21 |
7 | SSG Humboldt | 1 | 4 | 4 | 21 |
8 | JSV Bernau e.V. | 2 | 2 | 0 | 16 |
9 | SV Berlin 2000 e.V. | 2 | 1 | 0 | 13 |
10 | SG Einheit Pankow e.V. | 2 | 0 | 1 | 11 |
11 | PSV Olympia | 1 | 2 | 0 | 11 |
12 | SFV Holthusen | 0 | 3 | 0 | 9 |
13 | Erster Berliner Judo Club | 1 | 1 | 0 | 8 |
14 | TuS Hellersdorf | 0 | 2 | 2 | 8 |
15 | SC Charis 02 e.V. | 1 | 0 | 0 | 5 |
16 | AC BERLIN | 1 | 0 | 0 | 5 |
17 | TV Erlangen | 1 | 0 | 0 | 5 |
18 | Dattelner JC | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Judoclub Bad Belzig 93eV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzel-Ergebnisse
U10 Purzelturnier: 18.7-21.0 kg
(2 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Kehrer, | Leo | SC Charis 02 e.V. |
2. Platz: | Ayral, | Furkan | Judo-Club Märkisches Viertel |
U10 Purzelturnier: 22.4-22.6 kg
(5 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Krüger, | Willi | SSG Humboldt |
2. Platz: | Akkas, | Ecrin | Judo-Club Märkisches Viertel |
3. Platz: | Kuchinke, | Dawid | Judo-Club Märkisches Viertel |
4. Platz: | Bolmhagen, | Ema | Kralupy |
5. Platz: | Kluth, | Felia | SSG Humboldt |
U10 Purzelturnier: 22.7-24.3 kg
(5 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Esterka, | David | Kralupy |
2. Platz: | Haberjok, | Nilas | SSG Humboldt |
3. Platz: | Börner, | Moritz | SSG Humboldt |
4. Platz: | Eberz, | Adam | SSG Humboldt |
5. Platz: | Fink, | Timon | VfL Tegel 1891 e.V. |
U10 Purzelturnier: 24.6-26.4 kg
(5 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Malikova, | Elen | Kralupy |
2. Platz: | Tenzcar, | Fabian | Judo-Club Märkisches Viertel |
3. Platz: | Hempel, | Otto | Judo-Club Märkisches Viertel |
4. Platz: | Knohr, | Jason | SSG Humboldt |
5. Platz: | Aovane, | Hania | JSV Bernau e.V. |
U10 Purzelturnier: 26.8-29.8 kg
(6 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Novakova, | Alexandra | Kralupy |
2. Platz: | Kulagin, | Lena | JSV Bernau e.V. |
3. Platz: | Koban, | Lian | SSG Humboldt |
4. Platz: | Yusufov, | Felix | SSG Humboldt |
5. Platz: | Woltanski, | Moritz | SSG Humboldt |
6. Platz: | Panthos, | Ava | VfL Tegel 1891 e.V. |
U10 Purzelturnier: 30.0-33.3 kg
(3 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Kulagin, | Raphael | JSV Bernau e.V. |
2. Platz: | Giehre, | Raffael | SSG Humboldt |
3. Platz: | Bergmann, | Eloise | VfL Tegel 1891 e.V. |
U10 Purzelturnier: 37.0-41.1 kg
(2 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Hetmanczyk, | Olivier | Judo-Club Märkisches Viertel |
2. Platz: | Thönißen, | Phynix | SSG Humboldt |
U12m: 23.1-24.9 kg
(5 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Krysteck, | Lucien | SG Einheit Pankow e.V. |
2. Platz: | Kinder, | Joshua | Judo-Club Märkisches Viertel |
3. Platz: | Kazmierczak, | Cezary | Kasztelania Brudzew, KS Judo Turek |
4. Platz: | Driesen, | Benjamin | JV Berlin-Tegel e.V. |
5. Platz: | Hohn, | Paul | JV Berlin-Tegel e.V. |
U12m: 26.1-27.1 kg
(5 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Petschallies, | Noah | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
2. Platz: | Reinicke, | Marvin | JV Berlin-Tegel e.V. |
3. Platz: | Rasul, | Abdullaev | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
4. Platz: | Mahler, | Jakob | Judo-Club Märkisches Viertel |
5. Platz: | Yeom, | Dongha | VfL Tegel 1891 e.V. |
U12m: 29.7-30.4 kg
(6 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Engel, | Juri | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
2. Platz: | Schnabel, | Anton | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
3. Platz: | Sacewicz, | Szymon | Kasztelania Brudzew, KS Judo Turek |
4. Platz: | Frizen, | Michael | AC BERLIN |
5. Platz: | Drescher, | Nico | VfL Tegel 1891 e.V. |
6. Platz: | Wozniak, | Olek | Kasztelania Brudzew, KS Judo Turek |
U12m: 32.2-33.8 kg
(6 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Frizen, | Maximilian | AC BERLIN |
2. Platz: | Szymanski, | Szymon | Kasztelania Brudzew, KS Judo Turek |
3. Platz: | Stolarek, | Krzysztof | Kasztelania Brudzew, KS Judo Turek |
4. Platz: | Tuganli, | Ceykaan | JV Berlin-Tegel e.V. |
5. Platz: | Abubakarov, | Amir | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
6. Platz: | Hesse, | Vincent | Judo-Club Märkisches Viertel |
U12m: 34.3-36.7 kg
(7 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Malik, | Tadeas | Kralupy |
2. Platz: | Seller, | Santian | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
3. Platz: | Duvinage, | Alexander | VfL Tegel 1891 e.V. |
3. Platz: | Jasinski, | Mateusz | Kasztelania Brudzew, KS Judo Turek |
5. Platz: | Seyfferth, | Elias | Judo-Club Märkisches Viertel |
5. Platz: | Criccio, | Massimo | JV Berlin-Tegel e.V. |
7. Platz: | Cacuri, | Tiziano | VfL Tegel 1891 e.V. |
U12m: 38.0-38.9 kg
(4 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Rapphahn, | Finn | JV Berlin-Tegel e.V. |
2. Platz: | Eckhardt, | Alexander | TuS Hellersdorf |
3. Platz: | Kilicaslan, | Alim | VfL Tegel 1891 e.V. |
4. Platz: | Murtezaj, | Florian | SV Berlin 2000 e.V. |
U12m: 41.4-44.4 kg
(3 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Bolmhagen, | Alex | Kralupy |
2. Platz: | Tümsavas, | Devin | JV Berlin-Tegel e.V. |
3. Platz: | Karolak, | Wiktor | Kasztelania Brudzew, KS Judo Turek |
U12m: 48.1-56.6 kg
(4 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Paasch, | Valentin | JV Berlin-Tegel e.V. |
2. Platz: | Beranek, | Simon | Kralupy |
3. Platz: | Arif, | Svetlozar | TuS Hellersdorf |
4. Platz: | Kissk, | Julian | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
U12m: 30.5-31.3 kg
(6 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Briand, | Mathis | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
2. Platz: | Straube, | Rudolf | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
3. Platz: | Cheraev, | Robert | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
4. Platz: | Rosicki, | Filip | Kasztelania Brudzew, KS Judo Turek |
5. Platz: | Deumo, | Leon | Judo-Club Märkisches Viertel |
6. Platz: | Jaenicke, | Lukas | Judo-Club Märkisches Viertel |
U12w: 24.3-27.3 kg
(5 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Briand, | Lea | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
2. Platz: | Akaeva, | Sanijat | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
3. Platz: | Zimmermann, | Josephine | Judo-Club Märkisches Viertel |
4. Platz: | Jesiolowska, | Zofia | Kasztelania Brudzew, KS Judo Turek |
5. Platz: | Bella, | Katja | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
U12w: 30.8-32.8 kg
(3 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Bastian, | Lia | JV Berlin-Tegel e.V. |
2. Platz: | Szymanska, | Kinga | Kasztelania Brudzew, KS Judo Turek |
3. Platz: | Such, | Charlotte | SG Einheit Pankow e.V. |
U12w: 35.2-38.8 kg
(4 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Melzer, | Viktoria | SV Berlin 2000 e.V. |
2. Platz: | Tsemeu, | Chloe | Judo-Club Märkisches Viertel |
3. Platz: | Schowhalowa, | Silina | Judo-Club Märkisches Viertel |
4. Platz: | Schwart, | Felicitas | VfL Tegel 1891 e.V. |
U12w: 43.8-50.7 kg
(3 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Wedler, | Delisha | Judo-Club Märkisches Viertel |
2. Platz: | Weger, | Amy | Judo-Club Märkisches Viertel |
3. Platz: | Meurer, | Lina | VfL Tegel 1891 e.V. |
U15m: 37.4-41.8 kg
(2 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Ortmann, | David | Judo-Club Märkisches Viertel |
2. Platz: | Kaernbach, | Laurens | VfL Tegel 1891 e.V. |
U15m: 42.5-46.0 kg
(4 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Krysteck, | Marc | SG Einheit Pankow e.V. |
2. Platz: | Ludwig, | Jan-Paul | TuS Hellersdorf |
3. Platz: | Swiniarski, | Wojciech | Kasztelania Brudzew, KS Judo Turek |
4. Platz: | Tentler, | Jamie | Judo-Club Märkisches Viertel |
U15m: 49.0-51.5 kg
(5 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Kirijanov, | Wladimir | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
2. Platz: | Massarski, | Ilja | JSV Bernau e.V. |
3. Platz: | Bednar, | Adam | Kralupy |
4. Platz: | Wysocki, | Mikolaj | Kasztelania Brudzew, KS Judo Turek |
5. Platz: | Walter, | Yannik | SV Berlin 2000 e.V. |
U15m: 52.2-56.3 kg
(4 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Stanek, | Martin | Kralupy |
2. Platz: | Ozga, | Bartosz | Kasztelania Brudzew, KS Judo Turek |
3. Platz: | Breyer, | Jonas | VfL Tegel 1891 e.V. |
4. Platz: | Zeiler, | Vinzenz | VfL Tegel 1891 e.V. |
U15m: 60.1-63.6 kg
(5 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Ayyub, | Fares | JSV Bernau e.V. |
2. Platz: | Maasch, | Jannes | VfL Tegel 1891 e.V. |
3. Platz: | Bartczak, | Adam | Kasztelania Brudzew, KS Judo Turek |
4. Platz: | Pöggeler, | Jan | VfL Tegel 1891 e.V. |
5. Platz: | Bespalovs, | Daniils | Judo-Club Märkisches Viertel |
U15m: 67.0-76.0 kg
(3 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Schulz, | Jonathan | VfL Tegel 1891 e.V. |
2. Platz: | Bolmhagen, | Max | Kralupy |
3. Platz: | Schmelzer, | Oskar | VfL Tegel 1891 e.V. |
U15w: 37.1-39.5 kg
(4 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Mosnova, | Stefanie | Kralupy |
2. Platz: | Schmidt, | Lisa | Judo-Club Märkisches Viertel |
3. Platz: | Vagner, | Elina | TuS Hellersdorf |
4. Platz: | Schrader, | Lilian | VfL Tegel 1891 e.V. |
U15w: 40.7-42.9 kg
(4 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Zoske, | Jamie | Judo-Club Märkisches Viertel |
2. Platz: | Idziak, | Ola | Kasztelania Brudzew, KS Judo Turek |
3. Platz: | Sebkova, | Veronika | Kralupy |
4. Platz: | Walter, | Saskia | SV Berlin 2000 e.V. |
U15w: 45.1-48.0 kg
(2 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Sebkova, | Tereza | Kralupy |
2. Platz: | Melzer, | Jasmin | SV Berlin 2000 e.V. |
U15w: 64.6-64.6 kg
(1 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Zoske, | Jasmin | Judo-Club Märkisches Viertel |
U18m: 55.0-67.2 kg
(2 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Schulz, | Jonathan | VfL Tegel 1891 e.V. |
2. Platz: | Smely, | Jan | Kralupy |
U18m: 67.4-72.2 kg
(2 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Novak, | Petr | Kralupy |
2. Platz: | Höhna, | Lennart | VfL Tegel 1891 e.V. |
U18m: 84.3-84.6 kg
(2 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Nemitz, | Jörn | PSV Olympia |
2. Platz: | Fromm, | Emil | VfL Tegel 1891 e.V. |
U18m: All-Kategorie
(6 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Novak, | Petr | Kralupy |
2. Platz: | Nemitz, | Jörn | PSV Olympia |
3. Platz: | Höhna, | Lennart | VfL Tegel 1891 e.V. |
4. Platz: | Schulz, | Jonathan | VfL Tegel 1891 e.V. |
5. Platz: | Fromm, | Emil | VfL Tegel 1891 e.V. |
6. Platz: | Smely, | Jan | Kralupy |
U18w: 48.0-55.4 kg
(3 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Schröter, | Sina | VfL Tegel 1891 e.V. |
2. Platz: | Sebkova, | Tereza | Kralupy |
3. Platz: | Diettrich, | Nele | SSG Humboldt |
U18w: 58.5-59.9 kg
(2 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Fritsch, | Lena | VfL Tegel 1891 e.V. |
2. Platz: | Rösler, | Sophia | SSG Humboldt |
U18w: All-Kategorie
(5 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Schröter, | Sina | VfL Tegel 1891 e.V. |
2. Platz: | Sebkova, | Tereza | Kralupy |
3. Platz: | Diettrich, | Nele | SSG Humboldt |
4. Platz: | Fritsch, | Lena | VfL Tegel 1891 e.V. |
5. Platz: | Rösler, | Sophia | SSG Humboldt |
Ne-Waza Männer: 55.0-68.2 kg
(6 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Schwarzpaul, | Moritz | Erster Berliner Judo Club |
2. Platz: | Boehme, | Christopher | SFV Holthusen |
3. Platz: | Höhna, | Lennart | VfL Tegel 1891 e.V. |
4. Platz: | Schulz, | Jonathan | VfL Tegel 1891 e.V. |
5. Platz: | Strobach, | Paul | SC Charis 02 e.V. |
6. Platz: | Smely, | Jan | Kralupy |
Ne-Waza Männer: 68.4-73.5 kg
(6 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Schmidt, | Dominic | TV Erlangen |
2. Platz: | Karbowski, | Dominik | Kasztelania Brudzew, KS Judo Turek |
3. Platz: | Novak, | Petr | Kralupy |
4. Platz: | Gorzelanczyk, | Jan | Kasztelania Brudzew, KS Judo Turek |
5. Platz: | Köpp, | Christian | VfL Tegel 1891 e.V. |
6. Platz: | Przygonski, | Karol | Kasztelania Brudzew, KS Judo Turek |
Ne-Waza Männer: 83.3-107.1 kg
(5 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Schmidt, | Peter | SV Berlin 2000 e.V. |
2. Platz: | Nemitz, | Jörn | PSV Olympia |
3. Platz: | Gozdzik, | Norbert | Kasztelania Brudzew, KS Judo Turek |
4. Platz: | Breyer, | Ingo | VfL Tegel 1891 e.V. |
5. Platz: | Kubacki, | Kacper | Kasztelania Brudzew, KS Judo Turek |
Ne-Waza Frauen: 52.2-55.4 kg
(4 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Chytra, | Lucie | Kralupy |
2. Platz: | Görtz, | Laura | Erster Berliner Judo Club |
3. Platz: | Schröter, | Sina | VfL Tegel 1891 e.V. |
4. Platz: | Lebreton, | Catherine | VfL Tegel 1891 e.V. |
Ne-Waza Frauen: 58.5-75.1 kg
(5 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Lebreton, | Melanie | VfL Tegel 1891 e.V. |
2. Platz: | Boehme, | Carolin | SFV Holthusen |
3. Platz: | Szubin, | Maren | Dattelner JC |
4. Platz: | Rösler, | Sophia | SSG Humboldt |
5. Platz: | Goldin, | Darina | SV Berlin 2000 e.V. |
Ne-Waza Frauen: All-Kategorie
(4 Teilnehmer)
Ergebnis | Name, | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz: | Chytra, | Lucie | Kralupy |
2. Platz: | Boehme, | Carolin | SFV Holthusen |
3. Platz: | Schröter, | Sina | VfL Tegel 1891 e.V. |
4. Platz: | Rösler, | Sophia | SSG Humboldt |