Herbstturnier 14.09.2008
vom Judo-Club Lichtenrade & Budo-Club Berlin
Am Sonntag, dem 14.09.08, trafen wir uns mit 30 Kindern und Jugendlichen in der Bezirkssporthalle Neukölln zum Einladungsturnier des JCL & BCB.
Glücklicherweise konnte in fast allen Alters- und Gewichtsklassen nach dem Pool-System gekämpft werden, was den meisten Wettkämpfern mehrere Kämpfe bescherte.
Es war sehr schön zu sehen, dass auch schon unsere Jüngsten und unsere Anfänger mit viel Begeisterung ihre Kämpfe absolviert haben, auch wenn die eine oder andere Technik vielleicht noch nicht so gut geklappt hat und im Training noch etwas vertieft werden muss.
Erstaunlicherweise waren auch bei vielen unserer „alten Hasen“ bei einfachen Bodentechniken Schwächen zu sehen, die glücklicherweise aber vom Gegner nicht bemerkt wurden… Hier müssen wir noch einiges tun.
Andererseits konnte auch bei vielen Wettkämpfern beobachtet werden, dass sie sehr erfolgreich die Trainingsinhalte der letzten Wochen umsetzen konnten.
Das freut uns sehr. ☺
Lobenswert erwähnt werden sollte hier auch die Tatsache, dass einige (unten markierte) Wettkämpfer sich getraut haben, zusätzlich probeweise einfach einmal eine Altersklasse höher zu starten und hierbei auch sehr erfolgreich waren.
Angelina hat dabei gelernt, dass man nicht vor allem, was U17 ist, sicherheitshalber Angst haben muss und Melanie, dass man mit einer +Kämpferin doch besser im Stand bleibt… 😉
Hier die Ergebnisse:
U9
Name | Gewichtsklasse | Platzierung |
Kraft, Annie | -23 kg | 2. |
Reichelt, Michelle | -25,7 kg | 3. |
Seidel, Paula | -28,0 kg | 3. |
Kosin, Jannik | -25 kg | 5. |
Mieg, Moritz | -23 kg | 2. |
Redzic, Mika | -41,5 kg | 1. |
Runge, Finn | -23 kg | 3. |
Runge, Tristan | -29 kg | 3. |
U11
Name | Gewichtsklasse | Platzierung |
Goetze, Franziska | -35.5 kg | 3. |
Reichelt,Jennifer | -32 kg | 3. |
Odebrecht, Henning | -38 kg | 2. |
Barduni, Sebastian | -30 kg | 3. |
Lebreton, Niclas | -42 kg | 2. |
Redzic, Niklas | -50 kg | 1. |
Redzic, Mika | -42 kg | 1. |
Weber, Johann | -35 kg | 1. |
Weise, Timo | -25 kg | 1. |
U14
Name | Gewichtsklasse | Platzierung |
Bischof, Vanessa | -48 kg | 2. |
Lebreton, Catherine | -32 kg | 3. |
Lebreton, Melanie | -63 kg | 1. |
Pawlak, Angelina | -52 kg | 1. |
Schwichtenberg, Corinna | -57 kg | 2. |
Svrcek, Clara | -33 kg | 2. |
Tienken, Merit | -48 kg | 3. |
Lebreton, Nicolas | -40 kg | 2. |
Anschel, Julio-Roman | -60 kg | 2. |
Kraft, Robin | -43 kg | 1. |
Neubauer, Julian | -55 kg | 1. |
Pannewitz, Jonas | -43 kg | 2. |
Recht, Nico | -60 kg | 1. |
Schmidt, Julien | -37 kg | 2. |
Holt, Calvin | -60 kg | 3. |
U17
Name | Gewichtsklasse | Platzierung |
Lebreton, Melanie | -63 kg | 1. |
Pawlak, Angelina | -52 kg | 2. |
Gerstberger, Sebastian | -60 kg | 3. |
Recht, Nico | -60 kg | 1. |
In der Vereinswertung belegten wir einen schönen zweiten Platz hinter JC Großbeeren!
Du musst angemeldet sein, um kommentieren zu können.